规格项目 | 单位 | 微孔铝箔 |
1系列 | % | H18,H16 |
产品厚度 | mm | 0.010-0.025 |
产品面密度 | g/m2 | 根据客户要求 |
产品宽度 | mm | 0-1000 |
孔密度 | 个数 | |
个/cm2 | 200-800 | |
个/cm2 | 800-1500 | |
个/cm2 | 1500-2000 | |
个/cm2 | 2000-3000 | |
个/cm2 | NA
| |
孔一致性 | % | 80-90 |
抗拉强度 | Mpa | 100-260 |
延伸率 | % | 0.5~2.42 |
电阻率 | μΩ.cm | GB/T228.1-2010 |
润湿性 | 达因值 | 40 |
二、微孔铝箔结构方式
1、满面微孔铝箔:无挡边满幅挡边
2、挡边微孔铝箔:根据电池设计均可满足挡边需求,可分切以下三种:可两边面挡边、两边+中间挡边、多宽幅挡边
挡边的技术要求:挡边系列产品中,挡边部分的微孔密度应小于有效成孔面孔密度的 10%。